Gratis Tips is een verzameling tipartikelen over diverse onderwerpen, geschreven door een aantal enthousiaste bloggers.
De informatie op deze website is uiteraard niet bedoeld als vervanging voor professionele begeleiding/hulpverlening. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Gratis-Tips.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden.
Ieder mens is verschillend. Daarom kan het zijn dat bepaalde adviezen op deze website u aanspreken en andere juist weer niet. Wanneer u bepaalde adviezen wilt opvolgen, overleg dan altijd met uw huisarts/begeleider of deze adviezen op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn.
Deze website bevat links naar website van derden. Gratis-Tips.nl is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van deze links.
Cookies
We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.
Deze website maakt o.a. gebruik van Google AdSense en Google Analytics, twee services die worden aangeboden door Google Inc. Google maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Met de DART-cookie kunnen Google en haar partners advertenties aan u tonen gebaseerd op uw bezoek aan deze en andere websites op het internet. U kunt uzelf afmelden voor het gebruik van deze DART-cookie door de volgende website te bezoeken: http://www.google.nl/policies/technologies/ads/. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Meer informatie hierover kunt u lezen op Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van partners gebruikt.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Verder maakt Gratis-Tips.nl gebruik van de diensten van Ezoic. De privacy policy van Ezoic is hieronder te vinden:
EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY
gratis-tips.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.
INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE
Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).
Ezoic's principal activities are:
- Website analytics
- Website personalization
- Website hosting
Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:
Ezoic Inc.
6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States
Ezoic Limited
Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom
DATA
In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union. In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having it’s registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States. All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to data@ezoic.com
PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS
If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.
AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION
Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).
Personal Information
Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.
Use of Personal Information
Purpose/Activity |
Type(s) of Data |
Lawful basis for processing |
To improve user experience |
|
Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites. |
To improve ad performance |
|
Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience. |
To improve content creation |
|
Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like. |
To improve website performance |
|
Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site. |
PROCESSING OF DATA AND CONSENT
We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. THis information is also used for analysis of performance and reporting.
USE OF APPLICATION LOGS
Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.
DATA RETENTION
The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfil the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfil verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.
CONFIDENTIALITY / SECURITY
We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation
DATA ACCESS & DELETION
You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.
Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website
Your location information, including country, state, city, metro and postal code |
The webpage your were at before this website |
The type of browser you use and the version |
The brand and operating system of your device |
What time zone you're in and what time it is there |
What pages on this site you visit |
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements |
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen |
What content you share on the page |
If you copy and paste content on this website |
What ad or link you clicked on to arrive at this website |
The type of internet connection you use and your ISP or service provider |
How long it takes for this website's content to get transfered to your browser, load in your browser and render |
The weather where you are currently located |
Your age and gender |
Your ip address |
A unique id so that we can recognize you |
What ads you click on |
Cookies
Data Usage Purposes
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
Below is a list of cookies that are commonly set on this website.
Cookie Name | Category | Description | Duration |
---|
ez_pub_site | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled. | |
ez_rdr | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects. | |
ez_rdr_count | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects | |
ezCMPCookieConsent | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies. | |
__cfduid | Necessary | Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic. | |
wordpress_test_cookie | Necessary | WordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies. | |
__utmt_f | Necessary | Used to throttle the speed of requests to the server. | |
__utmt_e | Necessary | Used to throttle the speed of requests to the server. | |
cookieconsent_dismissed | Necessary | Used to track closure of a cookie consent dialog. | |
session_depth | Necessary | Used to track the number of pages you visit in a session on this site. | |
PHPSESSID | Necessary | A unique identifier used to preserve states across pages. | |
ez_view_original_only | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features. | |
ezpicker | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker | |
ezpicker | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker | |
ezpicker_nocache | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache. | |
ezpicker_nocache | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache. | |
ez_ad_position_version | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension. | |
ez_ad_position_version | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension. | |
ezpicker_showall | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders. | |
ezpicker_showall | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders. | |
speed_no_process | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user. | |
sitespeed_preview | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features. | |
ez_view_optimized_only
| Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features. | |
ez_view_optimized_only | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features. | |
GED_PLAYLIST_ACTIVITY | Preferences | Used to track activity related to embeded YoutTube videos | |
SL_GWPT_Show_Hide_tmp | Preferences | | |
SL_wptGlobTipTmp | Preferences | | |
ez_autoinsert | Preferences | Used by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders. | |
ezCMPCCS | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies. | |
ezosuigeneris | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
ezds | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits. | |
AMP_ECID_EZOIC | Statistics | Used by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages | |
ez_recommended_pages | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget. | |
ezohw | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits. | |
ezosuigenerisc | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
ezosuigenerisc | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
_gid | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics | |
_ga | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics | |
ezouspvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited. | |
ezepvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed. | 1440 min |
ezepvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed. | 1440 min |
__utma | Statistics | Collects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics. | |
__utmz | Statistics | Collects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics. | |
__utmc | Statistics | Registers a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit. | |
ezouspva | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time. | |
ezouspva | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time. | |
__utmb | Statistics | Registers a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit. | |
__utmd | Statistics | Used by Google Analytics to track your activity on a website. | |
ezouspvh | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit. | |
__qca | Statistics | Collects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. | |
_gat | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics | |
__gads | Marketing | Used to register what ads have been displayed to the user. | |
cto_lwid | Marketing | Used by the ad network, Criteo. | |
cto_sid | Marketing | Used by the ad network criteo to track your activity during your browser session. | |
ezdg | Marketing | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender. | |
ezdg | Marketing | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender. | |
cto_idcpy | Marketing | Used by the ad network, Criteo. | |
_sm_au | Marketing | Used by Google Adwords to retarget ads to users. | |
cto_optout | Marketing | Used by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads. | |
_ym_uid | Marketing | Used by Ad Company Yandex Metrica to identify users. | |
A list of Vendors that may be used on this website
Name | Features | Purposes |
---|
LiquidM Technology GmbH | | |
Admixer EU GmbH | | |
Contact Impact GmbH/Axel Springer Teaser Ad GmbH | | |
GumGum, Inc. | | |
Publica LLC | | |
Quantyoo GmbH & Co. KG | | |
Claritas LLC | | |
Sportradar AG | | |
streaMonkey GmbH | | |
Reliz LTD | | |
EASYmedia GmbH | | |
SoD ScreenOnDemand GmbH | | |
Eyeota Pte Ltd | | |
Voxnest Inc | | |
Oracle Advertising | | |
CleverPush GmbH | | |
Commanders Act | | |
PIA Advertising GmbH | | |
Exit Bee Limited | | |
Magnite CTV, Inc. | | |
Converge-Digital | | |
Brave People Ltd. | | |
glomex GmbH | | |
onlineumfragen.com GmbH | | |
Gemius SA | | |
Neustar, Inc., a TransUnion company | | |
Turk Telekom | | |
Doceree UK Limited | | |
Nativery Srl | | |
Outbrain UK Ltd | | |
Salesforce.com, Inc. | | |
Pulse Innovations Limited | | |
WebMedia | | |
AudienceProject Measurement Amz | | |
Ogury Ltd. | | |
Brand Advance Ltd | | |
PubWise, LLLP | | |
ARKHEUS | | |
Extreme Reach, Inc | | |
Zeit Agency ApS | | |
zeotap GmbH | | |
Adhese | | |
Norstat AS | | |
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ) | | |
Opti Digital SAS | | |
admetrics GmbH | | |
Sonares GmbH | | |
ARMIS SAS | | |
Notify | | |
Adjust Digital A/S | | |
crossvertise GmbH | | |
Roku Advertising Services | | |
MiQ Digital Ltd | | |
INVIBES GROUP | | |
Audience Network | | |
Adxperience SAS | | |
adQuery | | |
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L. | | |
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player | | |
FRVR Limited | | |
Vidcrunch LLC | | |
NEURAL.ONE | | |
LiveIntent Inc. | | |
Permutive Limited | | |
Czech Publisher Exchange z.s.p.o. | | |
TrueData Solutions, Inc. | | |
OnAudience Ltd | | |
Threedium | | |
Simplifi Holdings Inc | | |
Bucksense Inc | | |
6Sense Insights, Inc. | | |
iPROM | | |
Adtriba GmbH | | |
plista GmbH | | |
EMX Digital, Inc. | | |
ETARGET SE | | |
Opt Out Advertising B.V. | | |
HUMAN | | |
Madington | | |
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH | | |
SpearAd GmbH | | |
Infolinks Media, LLC | | |
advanced store GmbH | | |
Meson Mediation LLC | | |
Between Exchange | | |
Alphalyr SAS | | |
Dailymotion SA | | |
MetrixLab Nederland B.V. | | |
Playrcart Limited | | |
AdServing Factory srl | | |
Samba TV UK Limited | | |
BidMachine Inc. | | |
Apester Ltd | | |
Relay42 Netherlands B.V. | | |
Adelaide Metrics Inc | | |
Hurra Communications GmbH | | |
AlgoriX Technology Pte. Ltd., | | |
Vidoomy Media SL | | |
ADWAYS SAS | | |
Sayollo Media LTD | | |
MOOT TECHNOLOGY LTD | | |
Jellyfish France | | |
Lucid Holdings, LLC | | |
Arpeely Ltd. | | |
Playwire LLC | | |
ividence | | |
BeeswaxIO Corporation | | |
Eulerian Technologies | | |
Realytics | | |
AiCreo S.r.l. | | |
umlaut communication gmbh | | |
2KDirect, Inc. (dba iPromote) | | |
Clipcentric, Inc. | | |
Adludio Ltd. | | |
GlobalWebIndex | | |
WebAds B.V | | |
INFOnline GmbH | | |
Onesoon Limited t/a Adalyser | | |
ACTV8, Inc. | | |
Opera Software Ireland Limited | | |
NetSuccess, s.r.o. | | |
digitalAudience B.V. | | |
Cloud Technologies S.A. | | |
Piano Software Inc. | | |
Snapsort Inc., operating as Sortable | | |
Firstlead GmbH (ADCELL) | | |
IPSOS MORI UK LTD | | |
Justpremium BV | | |
Adtelligent Inc. | | |
Crimtan Holdings Limited | | |
Flashtalking, Inc. | | |
Triapodi Ltd. | | |
AdColony, Inc. | | |
NumberEight Technologies Ltd | | |
One Tech Group GmbH | | |
Kubient Inc. | | |
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.) | | |
Sqreem Technologies Private Limited | | |
Tredia Solutions SL | | |
Adform A/S | | |
audio content & control GmbH | | |
TOPBOX Inc. | | |
Bannerflow AB | | |
netzeffekt GmbH | | |
Online Solution | | |
AA INTERNET-MEDIA Ltd | | |
Alkimi | | |
NextRoll, Inc. | | |
Questpass Sp. z o.o. | | |
MUSO TNT LIMITED | | |
SpotX, Inc | | |
BEINTOO SPA | | |
Offerista Group GmbH | | |
INVIDI technologies AB | | |
ANINPRO-CREATIVE, S.L. | | |
Insticator, Inc. | | |
adWMG | | |
wetter.com GmbH | | |
CASTOOLA D.O.O. | | |
Rico Developments Ltd | | |
LoopMe Limited | | |
Goldbach Group AG | | |
ADventori SAS | | |
IVO Media Ltd | | |
Seven Technologies S.L. | | |
ID Ward Ltd | | |
Adserve.zone / Artworx AS | | |
GADSME | | |
Avantis Video Ltd | | |
Netpoint Media GmbH | | |
Snigel Web Services Limited | | |
The Trade Desk | | |
Semasio GmbH | | |
Weborama | | |
Unicredit BankAustria AG | | |
Revcontent, LLC | | |
ADARA MEDIA UNLIMITED | | |
Comscore B.V. | | |
Videobyte Inc | | |
Hybrid Theory Global Ltd | | |
ad6media | | |
Proxi.cloud sp. z o.o. | | |
adsquare GmbH | | |
LifeStreet Corporation | | |
ShowHeroes SRL | | |
Media16 ltd | | |
Sirdata | | |
YouGov | | |
Protected Media LTD | | |
ADRENALEAD | | |
Cluep LLC | | |
Always-Computing SAS | | |
Emerse Sverige AB | | |
IPONWEB GmbH | | |
ID5 Technology Ltd | | |
AdElement Media Solutions Pvt Ltd | | |
The MediaGrid Inc. | | |
Livewrapped AB | | |
Adtarget Teknoloji A.S. | | |
3Q nexx GmbH | | |
Sitewit Corp | | |
Betgenius Ltd | | |
7Hops.com Inc. (ZergNet) | | |
Polar Mobile Group Inc. | | |
Alliance Gravity Data Media | | |
Seznam.cz, a.s. | | |
Dable Inc. | | |
Aniview LTD | | |
DEFINE MEDIA GMBH | | |
CHEQ AI TECHNOLOGIES | | |
Mobsuccess | | |
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom) | | |
152 Media LLC | | |
Bababam | | |
Rockerbox, Inc | | |
BeOp | | |
PRECISO SRL | | |
Sub2 Technologies Ltd | | |
Prebid.org | | |
Liftoff Mobile, Inc. | | |
Blue Billywig Group BV | | |
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media) | | |
adbalancer Werbeagentur GmbH | | |
TMT Digital Inc | | |
Active Agent (Virtual Minds GmbH) | | |
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP) | | |
MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD | | |
MPX GmbH | | |
PIXIMEDIA | | |
Wizaly | | |
Readpeak Oy | | |
Browsi | | |
AWIN AG | | |
MADVERTISE MEDIA | | |
Advisible AB | | |
IQM CORPORATION | | |
NAG SA | | |
A.Mob | | |
Seenthis AB | | |
Blue | | |
Adrino Mobile Sp. z o.o. | | |
Delta Projects AB | | |
Triton Digital Canada Inc. | | |
Nielsen International SA | | |
Smile Wanted Group | | |
Nubo LTD | | |
Adpone SL | | |
Mobfox US LLC | | |
InMobi Pte Ltd | | |
Nielsen Media Research Ltd. | | |
Demandbase, Inc. | | |
Cuebiq | | |
GDMServices, Inc. d/b/a Bidmind | | |
Radio Net Media Limited | | |
TIMEONE PERFORMANCE | | |
Madison Logic, Inc. | | |
Ströer SSP GmbH (SSP) | | |
Smartology Limited | | |
Brand Metrics Sweden AB | | |
Media Square | | |
AdsWizz Inc. | | |
Wagawin GmbH | | |
VLYBY Digital GmbH | | |
Permodo GmbH | | |
Audienzz AG | | |
LightBox TV | | |
Seedtag Advertising S.L | | |
Mediasmart Mobile S.L. | | |
Comcast International France SAS | | |
Gamoshi Ltd | | |
Disqus | | |
Amnet GmbH | | |
Novatiq limited | | |
Duplo Media AS | | |
DynAdmic | | |
UberMedia, Inc. | | |
Localsensor B.V. | | |
SoundCast | | |
SelectMedia International LTD | | |
Blis Global Limited | | |
Yieldlove GmbH | | |
Fyber | | |
dpa-infocom GmbH | | |
Nano Interactive Group Ltd. | | |
Audience Solutions S.A. | | |
Permutive Technologies, Inc. | | |
GP One GmbH | | |
Oracle Data Cloud - Moat | | |
Hivestack Inc. | | |
XAD spoteffects GmbH | | |
BotTalk UG (haftungsbeschränkt) | | |
Golden Bees | | |
Dynata LLC | | |
Google Advertising Products | | |
Bannernow, Inc. | | |
Tangoo S.R.L. | | |
Upwave Inc. | | |
Magnite, Inc. | | |
Hybrid Adtech GmbH | | |
Vidazoo Ltd | | |
Clinch Labs LTD | | |
Stream Eye OOD | | |
Project Agora Ltd | | |
Skimbit Ltd | | |
Arrivalist Co. | | |
cynapsis interactive GmbH | | |
Knorex | | |
MyTraffic | | |
AdSpirit GmbH | | |
VGI CTV, Inc | | |
Accorp Sp. z o.o. | | |
Ezoic Inc. | | |
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive | | |
Seeding Alliance GmbH | | |
Mobility-Ads GmbH | | |
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse | | |
Teroa S.A. | | |
DoubleVerify Inc. | | |
Anzu Virtual Reality LTD | | |
Ein Rad AB | | |
Improve Digital | | |
Onfocus (Adagio) | | |
DistroScale, Inc. | | |
Ad Alliance GmbH | | |
Publisher First, Inc. | | |
Bertelsmann Data Service GmbH | | |
xpln.ai SAS | | |
AdTheorent, Inc | | |
Mediakeys Platform | | |
Content Ignite | | |
OneFootball GmbH | | |
TF1 PUBLICITE | | |
AccountInsight Ltd | | |
Yieldlab (Virtual Minds GmbH) | | |
I.R.V. D.O.O. | | |
ViewPay | | |
Moloco, Inc. | | |
Acxiom | | |
Dianomi PLC | | |
ADMAX | | |
1plusX AG | | |
Open Web Technologies Ltd | | |
Little Big Data sp. z o.o. | | |
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG | | |
Reset Digital Europe Ltd | | |
adrule mobile GmbH | | |
Impact Tech Inc. | | |
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv | | |
TripleLift, Inc. | | |
Pure Local Media GmbH | | |
SPACE TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA LTDA | | |
Next Media SRL | | |
XChange by SFBX® | | |
retailAds GmbH & Co. KG | | |
Brid Video DOO | | |
PulsePoint, Inc. | | |
Bidtellect, Inc | | |
SINGLESPOT SAS | | |
Monet Engine Inc | | |
belboon GmbH | | |
Next Millennium Media INC | | |
Marfeel Solutions, SL | | |
DeepIntent, Inc. | | |
OnProspects Ltd | | |
Dentsu London Limited | | |
Artefact Deutschland GmbH | | |
Habu | | |
REMAILME | | |
INFINIA MOBILE S.L. | | |
ucfunnel Co., Ltd. | | |
NoBid, Inc. | | |
Adnuntius AS | | |
Clipr | | |
Experian LTD | | |
Yahoo EMEA Limited | | |
Connatix Native Exchange Inc. | | |
Internet BillBoard a.s. | | |
Factor Eleven GmbH | | |
ShareThis, Inc | | |
Market Resource Partners LLC | | |
Fandom, Inc. | | |
MARKETPERF CORP | | |
Adverticum cPlc. | | |
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX | | |
Lotame Solutions, inc | | |
Yieldmo, Inc. | | |
INIS sp. zo.o. | | |
dataXtrade GmbH | | |
Fifty Technology Limited | | |
travel audience GmbH | | |
Kairos Fire | | |
Epom Ltd. | | |
Mediavine, Inc. | | |
Dentsu A/S | | |
Cazamba Serviços de Internet Ltda | | |
GeoEdge | | |
Vibrant Media Limited | | |
Sonobi, Inc | | |
mediarithmics SAS | | |
On Device Research Limited | | |
MGID Inc. | | |
MindTake Research GmbH | | |
Hashtag Labs Inc. | | |
Relevant Digital Oy | | |
Microsoft Advertising | | |
Zoomd Ltd. | | |
SmartFrame Technologies Ltd | | |
Welect GmbH | | |
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH | | |
Dataseat Ltd | | |
digidip GmbH | | |
Gamesight Inc | | |
Kwanko | | |
socoto gmbh & co. kg | | |
Adikteev | | |
Zeta Global | | |
INNITY | | |
PML Innovative Media | | |
Blue Media Services LTDA | | |
VRTCAL Markets Inc | | |
Bring! Labs AG | | |
Silverbullet Data Services Group | | |
Watch Fantom Inc. AKA CatapultX | | |
QuantumCast digital GmbH | | |
Adloox SA | | |
Sirdata Cookieless | | |
Jaduda GmbH | | |
TabMo SAS | | |
Impactify SARL | | |
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD | | |
Intercept Interactive Inc. dba Undertone | | |
Justtag Sp. z o.o. | | |
Mobkoi Ltd | | |
Leadoo Marketing Technologies Ltd | | |
ArtChaos s.r.o. | | |
Adssets AB | | |
ZAM Network LLC dba Fanbyte | | |
Viafoura Inc. | | |
Holid AB | | |
ADSOCY | | |
Baidu USA | | |
ADMAN - Phaistos Networks, S.A. | | |
Targetspot Belgium SPRL | | |
Digital East GmbH | | |
Traffective GmbH | | |
Smart Traffik | | |
Research and Analysis of Media in Sweden AB | | |
TV SQUARED LIMITED d/b/a InnovidXP | | |
Criteo SA | | |
OneTag Limited | | |
AUDIOMOB LTD | | |
LinkedIn Ireland Unlimited Company | | |
ADTTRIBUTION LLC | | |
BRICKS | | |
mainADV Srl | | |
Innovid LLC | | |
BILENDI SA | | |
EXOCLICK, S.L. | | |
HyperTV Inc. | | |
BidBerry SRL | | |
Resono B.V. | | |
PREQUEL INTERNET TRADING LTD. | | |
GroupM UK Limited | | |
Raptor Services A/S | | |
ConnectAd Demand GmbH | | |
Dentsu Italia SpA | | |
vitrado GmbH | | |
Tri-table Sp. z o.o. | | |
Arcspire Limited | | |
Blockthrough, Inc. | | |
Petal Ads | | |
Converto AG | | |
Viewdeos 2015 LTD | | |
Sonic Odeeo ltd | | |
SheMedia, LLC | | |
The Ozone Project Limited | | |
ADUX | | |
agof studies | | |
Query Click Limited | | |
Quantcast | | |
optimise-it GmbH | | |
Passendo Aps | | |
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság | | |
Refine Direct Srl | | |
Kiosked Ltd | | |
